4. Circuits très difficiles (noirs) (supérieurs à 150 km et/ou supérieurs à 1500 m de dénivellation)
N° |
Nom |
dén. |
km |
|
40 |
Tour des Bauges |
M |
1360 |
165 |
T |
||||
40bis | Variante | M | 1300 | 170 |
T | ||||
41 | Tour du Margériaz | M | 1800 | 90 |
T | ||||
41bis | Variante | M | 2050 | 105 |
T | ||||
42 | Circuit du Grand Colombier | M | 1400 | 160 |
T | ||||
42bis | Raccourci | M | 1400 | 145 |
T | ||||
43 | Tour de la Dent du Chat | M | 1610 | 62 |
T | ||||
44 | Circuit du col du mont Tournier | M | 1660 | 75 |
T | ||||
45 | Circuit du col du Banchet | M | 1770 | 75 |
T | ||||
46 | Traversée de la Chartreuse par le col de Porte | T | 1550 | 130 |
47 | Traversée de la Chartreuse par le col du Coq | M | 2000 | 110 |
T | ||||
48 | Circuit du Semnoz | M | 1750 | 126 |
T | ||||
49 | Circuit du lac de Paladru (M) | M | 2050 | 125 |
50 | Circuit du Calvaire de Portes | M | 1550 | 145 |
T |
Copyright © 2014 SAPHO
Dernière date de mise à jour: 13/10/2014