Bas de page 

BANJABONANJA GEOGRAPHIE

OU

GEO2000
 

Règle du jeu
 

Caractéristiques de réalisation
 
Cartes :  1000 Fiches Bristol (12,5 * 7,5 cm)
 
Tableau : cartonné, puis plastifié (65 * 50 cm), pliable en deux (32,5 * 50 cm)
	    100 cases numérotées de 1 à 100 (case 100 = case arrivée/départ)
	    96 cases (8 * 1,75 cm) + 4 cases (8 * 8 cm)
	  les 4 cases carrées correspondent aux 3 cases "PASSEZ VOTRE TOUR"
	  et à la case "DEPART / ARRIVEE"
	  30 cases sont présentes dans le sens de la longueur et 22 dans le sens de
	  la largeur.
      Les différents types de cases  ont des couleurs différentes.
      GEO2000 apparaît en gros caractères dans la partie basse du tableau.
      Les noms des catégories de questions sont également indiquées en face de la
      pile correspondante.
 
Rangement des cartes :  une boite sans couvercle et ouverte latéralement permet
                        de placer les cartes sur le tableau ; elle contient 12
                        casiers.
	  Ses dimensions : longueur : 49 cm, largeur : 26 cm, hauteur : 3,75 cm,
                         épaisseur du fond : 0,8 cm, épaisseur des parois des
                         casiers : 0,4 cm.
	  Une encoche au niveau de chaque casier permet de saisir facilement
        la pile des questions.
        Sur les parois sont marqués les noms des catégories, dans un sens tel
        qu'elles soient visibles de n'importe quelle position autour de la table
        de jeu.
 
Jetons : Ils servent à comptabiliser les points. Ils doivent avoir 3 formes
         différentes :
	   rond : 1 point, petit rectangle : 5 points, grand rectangle : 10 points.
	   Certains rectangles ont des  valeurs supérieures,  il faut pour cela
         ajouter le nombre 50 sur des petits rectangles et 100 sur des grands
         rectangles.
 
Boite du jeu :  Elle est en bois et possède une poignée. Elle peut donc se
                 porter  facilement  comme une  mallette.  Sa fermeture est
         latérale, avec charnière et bande Velcro.
         Les boîtes de rangement des cartes et des jetons, ainsi que le tableau
         se glissent à l'intérieur. Il faut donc que sa dimension soit calculée
         au plus juste pour éviter que les cartes sortent de leur rangement.
 
         Dimensions : longueur : 52,5 cm, largeur : 35 cm, hauteur : 7cm 
         épaisseur du bois : 1 cm.
 

Ordre des cases sur le tableau
 
          0 / 100 DEPART / ARRIVEE          51	SITES TOURISTIQUES
          1		COURS D'EAU               52	ETENDUES D'EAU
          2		DIVERS                    53	PRODUCTIONS
          3		MONTAGNES                 54	VILLES
          4		ILES                      55	SUBDIVISIONS DE PAYS
          5		PAYS                      56	SITES TOURISTIQUES
          6		RECULEZ DE 5 CASES        57	ILES
          7		PRODUCTIONS               58	COURS D'EAU   
          8		ETENDUES D'EAU            59	PAYS
          9		VILLES                    60	MONTAGNES
         10		SUBDIVISIONS DE PAYS      61	DIVERS
         11		SITES TOURISTIQUES        62	AVANCEZ DE 5 CASES
         12		DIVERS                    63	ETENDUES D'EAU
         13		MONTAGNES                 64	PRODUCTIONS
         14		COURS D'EAU               65	VILLES
         15		BONUS                     66	ILES
         16		ILES                      67	PENALITES
         17		PAYS                      68	SUBDIVISIONS DE PAYS
         18		ETENDUES D'EAU            69	SITES TOURISTIQUES
         19		PRODUCTIONS               70	COURS D'EAU   
         20		VILLES                    71	MONTAGNES
         21		SUBDIVISIONS DE PAYS      72	PAYS
         22		SITES TOURISTIQUES        73	BONUS
         23		COURS D'EAU               74	DIVERS
         24		DIVERS                    75	ETENDUES D'EAU	
         25		VILLES                    76	PRODUCTIONS
         26		AVANCEZ DE 5 CASES        77	VILLES
         27		ILES                      78	SUBDIVISIONS DE PAYS
         28		MONTAGNES                 79	PASSEZ VOTRE TOUR
         29		PASSEZ VOTRE TOUR         80	SITES TOURISTIQUES
         30		PAYS                      81	AVANCEZ DE 5 CASES
         31		BONUS                     82	ILES
         32		PENALITES                 83	COURS D'EAU   
         33		SUBDIVISIONS DE PAYS      84	MONTAGNES
         34		PRODUCTIONS               85	DIVERS
         35		SITES TOURISTIQUES        86	BONUS
         36		ETENDUES D'EAU            87	PAYS
         37		DIVERS                    88	PRODUCTIONS
         38		BONUS                     89	ETENDUES D'EAU
         39		COURS D'EAU               90	VILLES
         40		ILES                      91	SUBDIVISIONS DE PAYS	
         41		VILLES                    92	SITES TOURISTIQUES
         42		MONTAGNES                 93	ILES
         43		PAYS                      94	PENALITES
         44		BONUS                     95	COURS D'EAU   
         45		AVANCEZ DE 5 CASES        96	PAYS
         46		PENALITES                 97	MONTAGNES	
         47		ETENDUES D'EAU            98	DIVERS
         48		PRODUCTIONS               99	RECULEZ DE 5 CASES
         49		SUBDIVISIONS DE PAYS     100	DEPART / ARRIVEE
         50		PASSEZ VOTRE TOUR

Copyright © 2014 SAPHO

  Dernière date de mise à jour: 18/03/2014