ANNEE 1982
Hinault réalise son 1er doublé tour d'Italie - tour de France.
| PARIS - NICE | KELLY (IRL) |
| MILAN - SAN REMO | GOMEZ (F) |
| CRITERIUM INTERNATIONAL | FIGNON (F) |
| TOUR DES FLANDRES | R. MARTENS (B) |
| GAND - WEVELGEM | HOSTE (B) |
| PARIS - ROUBAIX | RAAS (P-B) |
| FLECHE WALLONNE : | BECCIA (I) |
| LIEGE - BASTOGNE - LIEGE | CONTINI (I) |
| TOUR D'ESPAGNE | 1 LEJARETTA (E) |
| 2 POLLENTIER (B) | |
| 3 NILSSON (SUE) | |
| TOUR DE ROMANDIE | WILMANN (NOR) |
| TOUR D'ITALIE | 1 HINAULT (F) |
| 2 PRIM (SUE) | |
| 3 CONTINI (I) | |
| BORDEAUX - PARIS | TINAZZI (F) |
| DAUPHINE LIBERE | LAURENT (F) |
| MIDI LIBRE | BERNAUDEAU (F) |
| TOUR DE SUISSE | SARONNI (I) |
| CHAMPION DE BELGIQUE | HOSTE |
| CHAMPION DE FRANCE | CLERE |
| CHAMPION D'ITALIE | GAVAZZI |
| TOUR DE FRANCE | 1 HINAULT (F) |
| 2 ZOETEMELK (P-B) | |
| 3 VAN DER VELDE (P-B) | |
| MEILLEUR GRIMPEUR | VALLET (F) |
| MAILLOT VERT | KELLY (IRL) |
| CHAMPIONNAT DU MONDE | 1 SARONNI (I) |
| 2 LEMOND (E-U) | |
| 3 KELLY (IRL) | |
| PARIS - BRUXELLES | HANEGRAAF (P-B) |
| BLOIS - CHAVILLE | VANDENBROUCKE (B) |
| TOUR DE LOMBARDIE | SARONNI (I) |
| GRAND PRIX DES NATIONS | HINAULT (F) |
| SUPER PRESTIGE PERNOD | 1 HINAULT (F) |
| 2 SARONNI (I) | |
| 3 CONTINI (I) |
ANNEE 1983 Fignon gagne son 1er tour de France.
| PARIS - NICE | KELLY (IRL) |
| MILAN - SAN REMO | SARONNI (I) |
| CRITERIUM INTERNATIONAL | KELLY (IRL) |
| TOUR DES FLANDRES | RAAS (P-B) |
| GAND - WEVELGEM | VAN VLIET (P-B) |
| PARIS - ROUBAIX | KUIPER (P-B) |
| FLECHE WALLONNE : | HINAULT (F) |
| LIEGE - BASTOGNE - LIEGE | ROOKS (P-B) |
| TOUR D'ESPAGNE | 1 HINAULT (F) |
| 2 LEJARETTA (E) | |
| 3 FERNANDEZ (E) | |
| TOUR DE ROMANDIE | ROCHE (IRL) |
| TOUR D'ITALIE | 1 SARONNI (I) |
| 2 VISENTINI (I) | |
| 3 FERNANDEZ (E) | |
| BORDEAUX - PARIS | DUCLOS-LASSALLE (F) |
| DAUPHINE LIBERE | LEMOND (E-U) |
| MIDI LIBRE | BERNAUDEAU (F) |
| TOUR DE SUISSE | KELLY (IRL) |
| CHAMPION DE BELGIQUE | VAN IMPE |
| CHAMPION DE FRANCE | GOMEZ |
| CHAMPION D'ITALIE | ARGENTIN |
| TOUR DE FRANCE | 1 FIGNON (F) |
| 2 ARROYO (E) | |
| 3 WINNEN (P-B) | |
| MEILLEUR GRIMPEUR | VAN IMPE (B) |
| MAILLOT VERT | KELLY (IRL) |
| CHAMPIONNAT DU MONDE | 1 LEMOND (E-U) |
| 2 VAN DER POEL (P-B) | |
| 3 ROCHE (IRL) | |
| PARIS - BRUXELLES | PRIM (SUE) |
| BLOIS - CHAVILLE | PEETERS (B) |
| TOUR DE LOMBARDIE | KELLY (IRL) |
| GRAND PRIX DES NATIONS | GISIGER (SUI) |
| SUPER PRESTIGE PERNOD : | 1 LEMOND (E-U) |
| 2 KELLY (IRL) | |
| 3 RAAS (P-B) - SARONNI (I) |
ANNEE 1984
Fignon gagne son 2ème tour de France devant Hinault et Lemond.
| RECORDMAN DE L'HEURE | MOSER (I) |
| PARIS - NICE | KELLY (IRL) |
| MILAN - SAN REMO | MOSER (I) |
| CRITERIUM INTERNATIONAL | KELLY (IRL) |
| TOUR DES FLANDRES | LAMERTS (P-B) |
| GAND - WEVELGEM | BONTEMPI (I) |
| PARIS - ROUBAIX | KELLY (IRL) |
| FLECHE WALLONNE | ANDERSEN (DAN) |
| LIEGE - BASTOGNE - LIEGE | KELLY (IRL) |
| TOUR D'ESPAGNE | 1 CARITOUX (F) |
| 2 FERNANDEZ (E) | |
| 3 DIETZEN (RFA) | |
| TOUR DE ROMANDIE | ROCHE (IRL) |
| TOUR D'ITALIE | 1 MOSER (I) |
| 2 FIGNON (F) | |
| 3 ARGENTIN (I) | |
| BORDEAUX - PARIS | LINARD (F) |
| DAUPHINE LIBERE | MARTINEZ (COL) |
| MIDI LIBRE | GARDE (F) |
| TOUR DE SUISSE | ZIMMERMANN (SUI) |
| CHAMPION DE BELGIQUE | VANDERAERDEN |
| CHAMPION DE FRANCE | FIGNON |
| CHAMPION D'ITALIE | ALGERI |
| TOUR DE FRANCE | 1 FIGNON (F) |
| 2 HINAULT (F) | |
| 3 LEMOND (E-U) | |
| MEILLEUR GRIMPEUR | MILLAR (G-B) |
| MAILLOT VERT | HOSTE (B) |
| CLASICA SAN SEBASTIAN | RÜTTIMANN (SUI) |
| CHAMPIONNAT DU MONDE | 1 CRIQUIELION (B) |
| 2 CORTI (I) | |
| 3 BAUER (CAN) | |
| PARIS - BRUXELLES | VANDERAERDEN (B) |
| BLOIS - CHAVILLE | KELLY (IRL) |
| TOUR DE LOMBARDIE | HINAULT (F) |
| GRAND PRIX DES NATIONS | HINAULT (F) |
| SUPER PRESTIGE PERNOD | 1 KELLY (IRL) |
| 2 HINAULT (F) | |
| 3 ANDERSON (AUS) |