Bas de page 

BANJABONANJA PORTRAITS
 

Règle du jeu
 

Caractéristiques de réalisation
 
Cartes :  1000 Fiches Bristol (12,5 * 7,5 cm)
 
Tableau : cartonné, puis plastifié (65 * 50 cm), pliable en deux (32,5 * 50 cm)
	    100 cases numérotées de 1 à 100 (case 100 = case arrivée/départ)
	    96 cases (8 * 1,75 cm) + 4 cases (8 * 8 cm)
	  les 4 cases carrées correspondent aux 3 cases "PASSEZ VOTRE TOUR"
	  et à la case "DEPART / ARRIVEE"
	  30 cases sont présentes dans le sens de la longueur et 22 dans le sens de
	  la largeur. 
	  Les cases "PORTRAITS" ont des teintes différentes de bleu, tandis que les
        cases "PENALITE" et "RECULEZ DE 5 CASES" sont  de teinte rouge et "BONUS"
        et  "AVANCEZ DE 5 CASES" de teinte verte. Les autres cases sont de teinte
	  jaune. 
	  BANJABONANJA apparaît en gros caractères dans la partie basse du tableau.
	  Les noms des catégories de questions sont également indiquées en face de
        la pile correspondante.
 
Rangement des cartes :  une boite sans couvercle et ouverte latéralement permet
                        de placer les cartes sur le tableau ; elle contient 12
                        casiers.
	  Ses dimensions : longueur : 49 cm, largeur : 26 cm, hauteur : 3,75 cm,
                         épaisseur du fond : 0,8 cm, épaisseur des parois des
                         casiers : 0,4 cm.
	  Une encoche au niveau de chaque casier permet de saisir facilement
        la pile des questions.
        Sur les parois sont marqués les noms des catégories, dans un sens tel
        qu'elles soient visibles de n'importe quelle position autour de la table
        de jeu.
 
Jetons : Ils servent à comptabiliser les points. Ils doivent avoir 3 formes
         différentes :
	   rond : 1 point, petit rectangle : 5 points, grand rectangle : 10 points.
	   Certains rectangles ont des  valeurs supérieures,  il faut pour cela
         ajouter le nombre 50 sur des petits rectangles et 100 sur des grands
         rectangles.
 
Boite du jeu :  Elle est en bois et possède une poignée. Elle peut donc se
                 porter  facilement  comme une  mallette.  Sa fermeture est
         latérale, avec charnière et bande Velcro.
         Les boîtes de rangement des cartes et des jetons, ainsi que le tableau
         se glissent à l'intérieur. Il faut donc que sa dimension soit calculée
         au plus juste pour éviter que les cartes sortent de leur rangement.
 
         Dimensions : longueur : 52,5 cm, largeur : 35 cm, hauteur : 7cm 
         épaisseur du bois : 1 cm.

 

Ordre des cases sur le tableau
 
  0 / 100	DEPART / ARRIVEE
  1		SPORTS                    51	DIVERS
  2		SCIENCES & DECOUVERTES    52	GEOGRAPHIE
  3		PEINTURE & CINEMA         53	HISTOIRE
  4		NATIFS                    54	AVANCEZ DE 5 CASES
  5		BONUS                     55	LITTERATURE
  6		MUSIQUE & VARIETES        56	MUSIQUE & VARIETES
  7		LITTERATURE               57	NATIFS
  8		HISTOIRE                  58	PEINTURE & CINEMA
  9		GEOGRAPHIE                59	PENALITE
 10		AVANCEZ DE 5 CASES        60	SCIENCES & DECOUVERTES
 11		DIVERS                    61	SPORTS
 12		ANNEES                    62	ANNEES
 13		SPORTS                    63	GEOGRAPHIE
 14		PEINTURE & CINEMA         64	LITTERATURE
 15		MUSIQUE & VARIETES        65	NATIFS
 16		HISTOIRE                  66	SCIENCES & DECOUVERTES
 17		DIVERS                    67	SPORTS
 18		ANNEES                    68	PEINTURE & CINEMA
 19		GEOGRAPHIE                69	MUSIQUE & VARIETES
 20		LITTERATURE               70	HISTOIRE
 21		NATIFS                    71	DIVERS
 22		SCIENCES & DECOUVERTES    72	ANNEES
 23		PENALITE                  73	BONUS
 24		SPORTS                    74	MUSIQUE & VARIETES
 25		DIVERS                    75	LITTERATURE
 26		SCIENCES & DECOUVERTES    76	ALLEZ A LA PROCHAINE CASE BONUS                                         
 27		GEOGRAPHIE                77	NATIFS
 28		PEINTURE & CINEMA         78	RECULEZ DE 5 CASES
 29		PASSEZ VOTRE TOUR         79	PASSEZ VOTRE TOUR
 30		HISTOIRE                  80	HISTOIRE
 31		RECULEZ DE 5 CASES        81	PEINTURE & CINEMA
 32		NATIFS                    82	GEOGRAPHIE
 33		AVANCEZ DE 5 CASES        83	SCIENCES & DECOUVERTES
 34		LITTERATURE               84	DIVERS
 35		MUSIQUE & VARIETES        85	SPORTS
 36		ANNEES                    86	BONUS
 37		SPORTS                    87	DIVERS
 38		BONUS                     88	ANNEES
 39		MUSIQUE & VARIETES        89	GEOGRAPHIE
 40		SCIENCES & DECOUVERTES    90	AVANCEZ DE 5 CASES
 41		LITTERATURE               91	NATIFS
 42		PEINTURE & CINEMA         92	HISTOIRE
 43		HISTOIRE                  93	PEINTURE & CINEMA
 44		BONUS                     94	LITTERATURE
 45		NATIFS                    95	PENALITE
 46		GEOGRAPHIE                96	SCIENCES & DECOUVERTES
 47		ANNEES                    97	MUSIQUE & VARIETES
 48		DIVERS                    98	SPORTS
 49		ANNEES                    99	RECULEZ DE 5 CASES
 50		PASSEZ VOTRE TOUR 

Copyright © 2014 SAPHO

    Dernière date de mise à jour: 18/03/2014